Quanto custa viajar para o Vietnã? A última análise de custos em 2024
Nos últimos anos, o Vietname tornou-se um destino turístico popular para os turistas chineses, com o seu rico património cultural, belas praias e níveis de consumo acessíveis. Este artigo combinará os principais tópicos e conteúdos importantes da Internet nos últimos 10 dias para fornecer uma análise detalhada dos custos de viagem ao Vietnã, incluindo vistos, passagens aéreas, acomodação, refeições, ingressos para atrações e outras despesas, para ajudá-lo a planejar seu orçamento de maneira razoável.
1. Tópicos populares no turismo no Vietnã

De acordo com dados recentes, os temas quentes do turismo no Vietname centram-se principalmente nos seguintes aspectos:
| tópicos quentes | índice de calor | Principais pontos de discussão |
|---|---|---|
| Política de vistos para o Vietnã | 85 | Taxas de visto eletrônico e processo de visto na chegada |
| Preços de voos para o Vietnã | 78 | Diferença de preço durante as temporadas baixa e alta, recomendações de companhias aéreas de baixo custo |
| Recomendações de acomodação no Vietnã | 72 | B&B x hotel, preço médio em cidades populares |
| Consumo de comida vietnamita | 68 | Preços da comida de rua, restaurantes de celebridades da Internet per capita |
| Ingressos para atrações no Vietnã | 65 | Preços dos ingressos para Baía de Halong, Da Nang e cidade antiga de Hoi An |
2. Detalhes de custos de viagem para o Vietnã
A seguir está a principal estrutura de custos das viagens ao Vietnã (tomando 7 dias e 6 noites como exemplo, com preço em RMB):
| Projeto | Econômico (orçamento) | Tipo de conforto (recomendado) | Luxo |
|---|---|---|---|
| taxa de visto | 250-300 yuans (assinatura eletrônica) | 300-400 yuans (visto acelerado na chegada) | 500 yuans + (canal VIP) |
| passagem aérea ida e volta | 1.200-1.800 yuans (fora de temporada) | 2.000-3.000 yuans (alta temporada) | 4.000 yuans+ (voo direto para a classe executiva) |
| Alojamento (6 noites) | 600-900 yuans (pousada juvenil/pousada) | 1.500-2.500 yuans (hotel de 3 a 4 estrelas) | 5.000 yuans+ (resort 5 estrelas) |
| Refeições diárias | 50-80 yuans (comida de rua) | 100-150 yuans (restaurante + café) | 300 yuans + (catering sofisticado) |
| Ingressos para atrações | 200-300 yuans (atrações básicas) | 400-600 yuans (incluindo experiência especial) | 1.000 yuans + (frete de guia turístico privado) |
| Transporte (intramunicipal + intermunicipal) | 200-300 yuans (ônibus/motocicleta) | 500-800 yuans (táxi/trem) | 1.500 yuans+ (carro fretado/voo doméstico) |
| orçamento total | 2.500-4.000 yuans | 5.000-8.000 yuans | 12.000 yuans + |
3. Dicas para economizar dinheiro
(1)visto: Solicite um visto eletrônico com antecedência (o preço no site oficial é de 25 dólares americanos) para evitar filas e taxas extras para o visto na chegada.
(2)passagens aéreas: Fique atento às promoções da AirAsia e Vietjet Air e reserve com 2 a 3 meses de antecedência.
(3)Alojamento: Escolha B&Bs no centro histórico de Hanói/Cidade de Ho Chi Minh e escolha hotéis econômicos perto da praia em Da Nang/Nha Trang.
(4)Restauração: Comida de rua, como pho vietnamita (10-15 yuans) e sanduíche de baguete (5-8 yuans), são baratas e autênticas.
(5)transporte: O ônibus noturno intermunicipal economiza taxas de hospedagem e pegar um táxi Grab na cidade é 30% mais barato que um táxi.
4. Comparação de consumo em cidades populares
| cidade | Alojamento médio diário (orçamento) | Média diária de refeições | Ingressos para atrações populares |
|---|---|---|---|
| Hanói | 80-120 yuans | 50-80 yuans | Lago Hoan Kiem (grátis), Cidade Imperial de Thang Long (NT$ 30) |
| Da Nang | 120-180 yuans | 60-100 yuans | Ba Na Hills (240 yuan), My Khe Beach (grátis) |
| Hoi An | 100-150 yuans | 70-110 yuans | Cidade Antiga de Hoi An (80 yuans), Ilha Canaã (50 yuans) |
| Cidade de Ho Chi Minh | 90-140 yuans | 60-90 yuans | Catedral de Notre Dame (grátis), Museu dos Vestígios de Guerra (15 yuans) |
5. Resumo
Viajar no Vietnã é extremamente econômico e você pode desfrutar de uma viagem confortável de 7 dias por apenas 5.000 a 8.000 yuans por pessoa. Recomenda-se evitar a alta temporada de novembro a fevereiro (os preços das passagens aéreas aumentam mais de 50%) e optar por viajar na baixa temporada de maio a outubro. Se você precisar de um passeio aprofundado (mais de 10 dias), considere combinar as rotas do Vietnã do Norte (Hanói, Baía de Halong) e do Vietnã do Sul (cidade de Ho Chi Minh, Mui Ne). O orçamento total é controlado em 10.000 yuans e você pode se divertir muito.
(Observação: os dados acima são baseados na última taxa de câmbio de 1 RMB ≈ 3.400 VND em junho de 2024. O consumo real pode variar devido a necessidades pessoais.)
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes